Consumul de carburant al Toyota Avensis
Avensis III Combi (facelift) | 2015-2018 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 Valvematic | Benzină | 8.1 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
1.8 Valvematic | Benzină | 8.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Avensis III (facelift) | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.6 Valvematic | Benzină | 8.1 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
1.8 Valvematic Multidrive S | Benzină | 8.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Avensis III Combi (facelift) | 2012-2015 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.8 Valvematic | Benzină | 8.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.6 Valvematic | Benzină | 8.7 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Avensis III (facelift) | 2012-2015 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.6 Valvematic | Benzină | 8.7 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.8 Valvematic | Benzină | 8.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Avensis III | 2009-2011 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.6 | Benzină | 8.4 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.8 | Benzină | 8.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Avensis III Combi | 2009-2011 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.6 | Benzină | 8.4 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.8 | Benzină | 8.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Avensis II | 2003-2009 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.2 D-4D / 148 cp (110kWh) | Diesel | 6.4 l/100 km | 4.1 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
2.2 D-4D / 175 cp (130kWh) | Diesel | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Avensis II Hatch | 2003-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.6 VVT-i | Benzină | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.8 VVT-i | Benzină | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Avensis II Combi | 2003-2009 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.2 D-4D / 148 cp (110kWh) | Diesel | 6.5 l/100 km | 4.1 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
2.2 D-4D / 175 cp (130kWh) | Diesel | 6.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Avensis Verso | 2001-2003 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 | Benzină | 11.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.0 D-4D | Diesel | 8.1 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Avensis Hatch (T22) | 1997-2003 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 16V | Benzină | 10.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.0 16V Automată | Benzină | 12.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Avensis (T22) | 1997-2003 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 16V | Benzină | 10.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.0 16V Automată | Benzină | 12.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Avensis Combi (T22) | 1997-2003 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 D-4D | Diesel | 7.6 l/100 km | 4.8 l/100 km | - | |||||||
1.6 / 101 cp (75kWh) | Benzină | 10.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | - | |||||||
Mai mult |