Consumul de carburant al Toyota Celica
Celica (T23) | 1999-2006 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 VT-i 16V | Benzină | 10.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
1.8 i GT- R | Benzină | 8.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Celica Cabrio (T20) | 1994-1999 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.2i GT | Benzină | - | - | 9.8 l/100 km | |||||||
2.2i GT Automată | Benzină | - | - | 9.8 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Celica (T20) | 1993-1999 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 Turbo 4WD | Benzină | - | - | 9.8 l/100 km | |||||||
1.8 i 16V | Benzină | - | - | 7.6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Celica (T18) | 1989-1994 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.6 STi | Benzină | 8.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
1.6 STi Automată | Benzină | 8.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Mai mult |