Consumul de carburant al Honda Accord
Accord X | 2017-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport 1.5 Turbo CVT | Benzină | 8.1 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Sport 1.5 Turbo | Benzină | 9 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Accord IX (facelift) | 2015-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 Hibrid e-CVT | petrol / electricitate | 4.8 l/100 km | 5 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
3.5 V6 Automată | Benzină | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Accord IX Coupé (facelift) | 2015-2016 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.5 V6 | Benzină | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
2.4 CVT | Benzină | 9 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Accord IX | 2012-2015 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 Plug-InHibrid e-CVT | petrol / electricitate | 5 l/100 km | 5.1 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
3.5 V6 | Benzină | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Accord IX Coupé | 2012-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.5 V6 | Benzină | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
2.4 | Benzină | 9.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Accord VIII (facelift) | 2011-2012 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 i-VTEC | Benzină | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
2.2 i-DTEC | Diesel | 6.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Accord VIII (facelift) Combi | 2011-2012 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 i-VTEC | Benzină | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.4 i-VTEC | Benzină | 11.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Accord VIII | 2007-2011 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.2 i-DTEC Type S | Diesel | 7.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
2.2 i-DTEC | Diesel | 7.6 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Accord VIII Coupé | 2007-2011 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.4i 16V | Benzină | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
3.5i V6 | Benzină | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Accord VIII Combi | 2008-2011 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 | Benzină | 9.8 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
2.0 Automată | Benzină | 11.2 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Accord VII Combi | 2002-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 i-VTEC 16V | Benzină | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
2.4 i-VTEC 16V | Benzină | 13.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Accord VII | 2002-2007 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 i-VTEC 16V | Benzină | 10.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
2.4 i-VTEC 16V | Benzină | 13.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Accord VII Coupé | 2002-2007 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.4 i 16V | Benzină | 9.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
3.0i V6 24V | Benzină | 11.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Accord VI Hatchback | 1998-2002 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.3i 16V | Benzină | 12.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.3i 16V Automată | Benzină | 12.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Accord VI Coupé | 1998-2002 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0i 16V | Benzină | 12.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |||||||
3.0 V6 24V | Benzină | 15.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Accord VI Combi | 1998-2002 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.3 16V / 160 cp (119kWh) | Benzină | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |||||||
Accord VI (CE,CF) | 1998-2002 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.3 16V | Benzină | 12.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.2 Type-R | Benzină | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Accord V Coupé (CD7) | 1993-1998 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.2i ES | Benzină | 12.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Accord V Combi (CE) | 1993-1998 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.2i ES | Benzină | - | - | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0i LS 16V | Benzină | - | - | 9 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Accord V (CC7, facelift) | 1996-1998 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.8i 16V / 115 cp (86kWh) | Benzină | 12.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.0 TDi | Diesel | 8.7 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Accord V (CC7) | 1993-1996 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 i | Benzină | - | - | 8.4 l/100 km | |||||||
2.0i S | Benzină | - | - | 9 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Accord IV Coupé (CC1) | 1990-1993 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 i 16V | Benzină | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
2.2 i 16V | Benzină | 11.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Accord IV Combi (CB8) | 1990-1993 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.2 i 16V | Benzină | 11.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Accord IV (CB3,CB7) | 1990-1993 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.8 | Benzină | 11.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.0 16V / 110 cp (82kWh) | Benzină | 10.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mai mult |