Consumul de carburant al Honda Jazz
Jazz III (facelift) | 2017-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 i-VTEC CVT | Benzină | 6.5 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
1.5 i-VTEC | Benzină | 7.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Jazz III | 2015-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.3 i-VTEC | Benzină | 6.2 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
1.3 i-VTEC Automată | Benzină | 5.3 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Jazz II (facelift) | 2011-2015 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.3 IMA Hibrid | petrol / electricitate | 4.6 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
1.2 i-VTEC | Benzină | 6.7 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Jazz II | 2008-2011 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.4 | Benzină | 6.5 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
1.4 i-Shift | Benzină | 6.5 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Jazz I | 2002-2008 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.2 | Benzină | 6.9 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
1.4 | Benzină | 6.9 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Mai mult |