Consumul de carburant al Audi 50
50 (Typ 86) | 1974-1978 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consumul de energie | |||
---|---|---|---|---|---|
1.3 GLS | Benzină | 8.7 l/100 km | |||
1.1 LS | Benzină | 8.1 l/100 km | |||
Mai mult |
50 (Typ 86) | 1974-1978 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consumul de energie | |||
---|---|---|---|---|---|
1.3 GLS | Benzină | 8.7 l/100 km | |||
1.1 LS | Benzină | 8.1 l/100 km | |||
Mai mult |