Consumul de carburant al Audi A8
A8 Long (D5) | 2019-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 TFSI e PHEV quattro Tiptronic | petrol / electricitate | - | - | 2.5 l/100 km | |||||||
50 TDI quattro Tiptronic | Diesel | 6.5 l/100 km | 5.3 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
A8 (D5) | 2019-până în prezent |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
60 TFSI e PHEV qattro Tiptronic | Benzină | - | - | 2.5 l/100 km | |||||||
55 TFSI quattro Tiptronic | Benzină | 11.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
A8 Long (D4,4H facelift) | 2013-2017 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.0 TDI V6 quattro Tiptronic | Diesel | 7.6 l/100 km | 5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
2.0 Hibrid Tiptronic | petrol / electricitate | 6.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
A8 (D4,4H facelift) | 2013-2017 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.0 TDI V6 quattro Tiptronic | Diesel | 7.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
3.0 TDI V6 ultra quattro Tiptronic | Diesel | 7.4 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
A8 Long (D4, 4H) | 2010-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
4.0 BiTFSI V8 quattro Tiptronic | Benzină | 13.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI Hibrid Tiptronic | petrol / electricitate | 6.9 l/100 km | 6.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
A8 (D4, 4H) | 2010-2013 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
4.0 TFSI V8 quattro Tiptronic | Benzină | 13.1 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI Hibrid Tiptronic | petrol / electricitate | 6.5 l/100 km | 6.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
A8 Long (D3, 4E, facelift) | 2007-2010 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.2 FSI V6 Multitronic | Benzină | 14.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
3.0 TDI V6 quattro DPF Tiptronic | Diesel | 12.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
A8 (D3, 4E, facelift) | 2007-2010 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.0 TDI V6 quattro Tiptronic | Diesel | 12.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.8 FSI e V6 Multitronic | Benzină | 12.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
A8 Long (D3, 4E, facelift) | 2005-2007 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
4.2 FSI V8 quattro Tiptronic | Benzină | 16.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
3.0 TDI V6 quattro DPF Tiptronic | Diesel | 12.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
A8 (D3, 4E, facelift) | 2005-2007 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.2 FSI V6 Multitronic | Benzină | 14.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
3.2 FSI V6 quattro Tiptronic | Benzină | 16.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
A8 (D3, 4E) | 2002-2007 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
6.0i W12 quattro Tiptronic | Benzină | 23.5 l/100 km | 11.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
3.0i V6 Multitronic | Benzină | 13.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
A8 Long (D3, 4E) | 2002-2005 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.0i V6 Multitronic | Benzină | 13.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
4.0 TDI V8 32V quattro Tiptronic | Diesel | 13.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
A8 Long (D2, 4D) | 1998-2002 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
6.0 W12 quattro | Benzină | 23.5 l/100 km | 9.8 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
4.2 V8 40V quattro Tiptronic | Benzină | 19.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
A8 (D2,4D) | 1994-2002 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.5 TDI V6 / 180 cp (134kWh) | Diesel | 10.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
2.5 TDI V6 quattro Tiptronic / 180 cp (134kWh) | Diesel | 13.1 l/100 km | 6.5 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Mai mult |