Consumul de carburant al Audi R8
R8 II Spyder (facelift) | 2019-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance 5.2 FSI V10 quattro S tronic | Benzină | 21.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
5.2 FSI V10 quattro S tronic | Benzină | 19.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
R8 II Coupé (facelift) | 2019-până în prezent |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
Performance 5.2 FSI V10 quattro S tronic | Benzină | 21.4 l/100 km | 9 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
5.2 FSI V10 quattro S tronic | Benzină | 19.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
R8 II Spyder | 2016-2018 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
5.2 FSI V10 quattro S tronic / 610 cp (455kWh) | Benzină | 18.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
5.2 FSI V10 quattro S tronic / 540 cp (403kWh) | Benzină | 18.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
R8 II Coupé | 2015-2018 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
5.2 FSI V10 quattro S tronic | Benzină | 16.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
5.2 FSI V10 plus quattro S tronic | Benzină | 18.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
R8 Spyder (facelift) | 2012-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
4.2 FSI V8 quattro S tronic | Benzină | 19.6 l/100 km | 8.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
4.2 FSI V8 quattro | Benzină | 21.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
R8 Coupé (facelift) | 2012-2015 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
5.2 FSI V10 quattro | Benzină | 23.5 l/100 km | 10.7 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
5.2 FSI V10 plus quattro | Benzină | 23.5 l/100 km | 10.7 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
R8 Spyder | 2010-2012 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
GT 5.2 FSI V10 quattro R tronic | Benzină | 23.5 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
5.2 FSI V10 quattro | Benzină | 23.5 l/100 km | 11.2 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
R8 Coupé | 2007-2012 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
4.2 FSI V8 quattro R tronic / 430 cp (321kWh) | Benzină | 21.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
4.2 FSI V8 quattro / 430 cp (321kWh) | Benzină | 21.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
Mai mult |