Consumul de carburant al Audi S3
S3 Cabrio (8V facelift) | 2016-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TFSI quattro S tronic / 300 cp (224kWh) | Benzină | 9 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic / 310 cp (231kWh) | Benzină | 8.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
S3 Sportback (8V facelift) | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic / 300 cp (224kWh) | Benzină | 8.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic / 310 cp (231kWh) | Benzină | 8.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
S3 Sedan (8V facelift) | 2016-2018 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic / 300 cp (224kWh) | Benzină | 8.7 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro | Benzină | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
S3 (8V facelift) | 2016-2018 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 TFSI quattro | Benzină | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic | Benzină | 8.1 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
S3 Sportback (8V) | 2013-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 TFSI quattro | Benzină | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic | Benzină | 9 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
S3 Sedan (8V) | 2013-2016 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 TFSI quattro | Benzină | 9 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic | Benzină | 9 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
S3 Cabrio (8V) | 2014-2016 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic | Benzină | 9 l/100 km | 6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
S3 (8V) | 2013-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 TFSI quattro | Benzină | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic | Benzină | 9 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
S3 Sportback (8PA) | 2008-2012 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 TFSI quattro / 256 cp (191kWh) | Benzină | 12.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic / 256 cp (191kWh) | Benzină | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
S3 (8P, facelift) | 2008-2012 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 TFSI quattro | Benzină | 12.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic / 256 cp (191kWh) | Benzină | 11.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
S3 (8P) | 2006-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 TFSI quattro | Benzină | 13.1 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
S3 (8L) | 1999-2003 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.8 T quattro / 225 cp (168kWh) | Benzină | 13.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
1.8 T quattro / 210 cp (157kWh) | Benzină | 12.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Mai mult |