Consumul de carburant al Audi A1


  A1 citycarver 2019-până în prezent

A1 citycarver | 2019-până în prezent

Modificare Combustibilul recomandat Consum în trafic urban Consum în autostrada Ciclu mixt
30 TFSI Benzină 6.5 l/100 km 4.5 l/100 km 5.2 l/100 km
25 TFSI Benzină 6.7 l/100 km 4.4 l/100 km 5.2 l/100 km
30 TFSI S tronic Benzină 6 l/100 km 4.6 l/100 km 5.1 l/100 km
35 TFSI Benzină 6.5 l/100 km 4.6 l/100 km 5.3 l/100 km
35 TFSI S tronic Benzină 6.5 l/100 km 4.6 l/100 km 5.3 l/100 km
Mai mult
  A1 Sportback (2018) 2018-până în prezent

A1 Sportback (2018) | 2018-până în prezent

Modificare Combustibilul recomandat Consum în trafic urban Consum în autostrada Ciclu mixt
25 TFSI Benzină 5.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.6 l/100 km
25 TFSI S tronic Benzină 5.9 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
30 TFSI S tronic Benzină 5.9 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
30 TFSI Benzină 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
40 TFSI S tronic Benzină 8.4 l/100 km 4.7 l/100 km 6 l/100 km
35 TFSI S tronic Benzină 6.5 l/100 km 4.2 l/100 km 5 l/100 km
Mai mult
  A1 Sportback (8X facelift) 2014-2018

A1 Sportback (8X facelift) | 2014-2018

Modificare Combustibilul recomandat Consum în trafic urban Consum în autostrada Ciclu mixt
1.0 TFSI Benzină 5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
1.0 TFSI ultra S tronic Benzină 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
1.0 TFSI ultra Benzină 5.2 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
1.4 TFSI / 125 cp (93kWh) Benzină 6.7 l/100 km 4.4 l/100 km 5.2 l/100 km
1.4 TFSI / 150 cp (112kWh) Benzină 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.4 TDI ultra Diesel 4.1 l/100 km 3.3 l/100 km 3.6 l/100 km
1.6 TDI Diesel 4.4 l/100 km 3.3 l/100 km 3.7 l/100 km
1.4 TFSI S tronic Benzină 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
1.4 TFSI S tronic Benzină 5.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.6 TDI S tronic Diesel 4.5 l/100 km 3.6 l/100 km 3.9 l/100 km
1.4 TDI ultra S tronic Diesel 4.2 l/100 km 3.6 l/100 km 3.9 l/100 km
1.8 TFSI S tronic Benzină 7.1 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
Mai mult
  A1 (8X facelift) 2014-2018

A1 (8X facelift) | 2014-2018

Modificare Combustibilul recomandat Consum în trafic urban Consum în autostrada Ciclu mixt
1.0 TFSI Benzină 5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
1.0 TFSI ultra S tronic Benzină 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
1.0 TFSI ultra Benzină 5.2 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
1.4 TFSI / 125 cp (93kWh) Benzină 6.7 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
1.4 TDI ultra Diesel 4.1 l/100 km 3.3 l/100 km 3.5 l/100 km
1.4 TFSI / 150 cp (112kWh) Benzină 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.6 TDI Diesel 4.4 l/100 km 3.3 l/100 km 3.7 l/100 km
1.4 TFSI S tronic Benzină 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
1.6 TDI S tronic Diesel 4.5 l/100 km 3.6 l/100 km 3.9 l/100 km
1.4 TFSI S tronic Benzină 5.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.4 TDI ultra S tronic Diesel 4.2 l/100 km 3.6 l/100 km 3.9 l/100 km
1.8 TFSI S tronic Benzină 7.1 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
Mai mult
  A1 Sportback (8X) 2012-2014

A1 Sportback (8X) | 2012-2014

Modificare Combustibilul recomandat Consum în trafic urban Consum în autostrada Ciclu mixt
1.4 TFSI / 140 cp (104kWh) Benzină 6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
1.4 TFSI S tronic / 140 cp (104kWh) Benzină 6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
1.2 TFSI Benzină 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
1.4 TFSI S tronic / 185 cp (138kWh) Benzină 7.6 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
1.4 TFSI / 122 cp (91kWh) Benzină 6.9 l/100 km 4.6 l/100 km 5.5 l/100 km
1.4 TFSI S tronic / 122 cp (91kWh) Benzină 6.5 l/100 km 4.6 l/100 km 5.3 l/100 km
1.6 TDI S tronic Diesel 5.1 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
1.6 TDI / 90 cp (67kWh) Diesel 4.4 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
1.6 TDI / 105 cp (78kWh) Diesel 4.4 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
2.0 TDI Diesel 5 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
Mai mult
  A1 (8X) 2010-2014

A1 (8X) | 2010-2014

Modificare Combustibilul recomandat Consum în trafic urban Consum în autostrada Ciclu mixt
1.4 TFSI / 140 cp (104kWh) Benzină 5.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.4 TFSI S tronic / 140 cp (104kWh) Benzină 5.7 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.6 TDI / 90 cp (67kWh) Diesel 4.4 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
1.6 TDI S tronic Diesel 5.1 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
2.0 TDI Diesel 5 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
1.2 TFSI Benzină 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
1.4 TFSI S tronic / 185 cp (138kWh) Benzină 7.6 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
1.4 TFSI S tronic / 122 cp (91kWh) Benzină 6.5 l/100 km 4.6 l/100 km 5.3 l/100 km
1.4 TFSI / 122 cp (91kWh) Benzină 6.9 l/100 km 4.4 l/100 km 5.3 l/100 km
1.6 TDI / 105 cp (78kWh) Diesel 4.4 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
Mai mult
Îți place acest conținut? Înscrie-te pentru actualizări!