Consumul de carburant al Opel Karl
Karl Rocks | 2018-până în prezent |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
---|---|---|---|---|---|
1.0 ECOTEC Start/Stop | Benzină | 6 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.1 l/100 km | |
1.0 | Benzină | 6.4 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.2 l/100 km | |
Mai mult | |||||
Karl | 2015-2018 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
1.0 / 75 cp (56kWh) | Benzină | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | |
1.0 ecoFLEX Start/Stop | Benzină | 5.1 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | |
Mai mult |