Consumul de carburant al Opel Frontera
Frontera B | 1998-2004 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2i V6 4x4 Automată | Benzină | 21.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
2.2 DTI 4x4 / 120 cp (89kWh) | Diesel | 11.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Frontera B Sport | 1998-2004 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.2 DTI 4x4 / 120 cp (89kWh) | Diesel | 10.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.2 DTI 4x4 Automată | Benzină | - | - | 9.8 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Frontera A | 1991-1998 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.5 TDS 4x4 | Diesel | - | - | 10.2 l/100 km | |||||||
2.2i | Benzină | 15.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Frontera A Sport | 1991-1998 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.5 TDS 4x4 | Diesel | - | - | 10.7 l/100 km | |||||||
2.8 TD 4x4 | Diesel | 16.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mai mult |