Consumul de carburant al Opel Monterey
Monterey (facelift) | 1998-1999 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
---|---|---|---|---|---|
RS 3.5 V6 24V 4x4 Automată | Benzină | 19.6 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |
RS 3.0 DTI 4x4 | Diesel | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | - | |
Mai mult | |||||
Monterey | 1991-1998 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
LTD 3.2i V6 24V 4x4 Automată | Benzină | - | - | 14.7 l/100 km | |
RS 3.2i V6 24V 4x4 Automată | Benzină | - | - | 14.7 l/100 km | |
Mai mult |