Consumul de carburant al Subaru BRZ
BRZ (facelift) | 2016-până în prezent |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 | Benzină | 10.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |
2.0 Automată | Benzină | 9.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | |
Mai mult | |||||
BRZ | 2012-2016 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
2.0 MT | Benzină | 9 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | |
2.0 MT Premium | Benzină | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |
Mai mult |