Consumul de carburant al Subaru Legacy
Legacy VII | 2019-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 Turbo AWD CVT | Benzină | 9.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.5i AWD CVT | Benzină | 8.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Legacy VI (facelift) | 2017-până în prezent |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.5i AWD CVT | Benzină | 9.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
3.6R AWD CVT | Benzină | 11.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Legacy VI | 2014-2017 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.5i AWD CVT | Benzină | 9 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
3.6R AWD CVT | Benzină | 11.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Legacy V Combi (facelift) | 2012-2014 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0d Sport AWD | Diesel | 7.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
2.0d AWD | Diesel | 7.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Legacy V (facelift) | 2012-2014 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0d Sport AWD | Diesel | 7.4 l/100 km | 5 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
2.0 AWD | Benzină | 12.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Legacy V | 2009-2012 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.6R AWD Automată | Benzină | 13.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
2.0i AWD | Benzină | 12.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Legacy V Combi | 2009-2012 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0i AWD Lineartronic | Benzină | 11.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.5i sport AWD Lineartronic | Benzină | 11.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Legacy IV Combi (facelift) | 2006-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0d AWD | Diesel | 7.1 l/100 km | 5 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
2.0R AWD / 150 cp (112kWh) | Benzină | 12.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Legacy IV (facelift) | 2006-2009 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0d AWD | Diesel | 7.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
2.0R AWD / 150 cp (112kWh) | Benzină | 11.8 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Legacy IV | 2003-2006 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.0i spec.B AWD Automată | Benzină | 14.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
2.0R AWD | Benzină | 12.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Legacy IV Combi | 2003-2006 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0R AWD Automată | Benzină | 12.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.0R AWD | Benzină | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Legacy III Combi (BE,BH, facelift) | 2001-2003 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 AWD | Benzină | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 AWD Automată | Benzină | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Legacy III (BE,BH, facelift) | 2001-2003 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.0 AWD Automată | Benzină | - | - | 9.4 l/100 km | |||||||
Legacy III Combi (BE,BH) | 1998-2001 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.5 AWD Automată | Benzină | 13.1 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 AWD Automată | Benzină | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Legacy III (BE,BH) | 1998-2001 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.5 AWD Automată | Benzină | 13.1 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 AWD Automată | Benzină | 12.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Legacy II (BD,BG) | 1993-1999 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 Turbo AWD Automată | Benzină | - | - | 10.7 l/100 km | |||||||
2.0 Turbo AWD / 250 cp (186kWh) | Benzină | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Legacy II Combi (BD,BG) | 1993-1998 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.2 AWD / 131 cp (98kWh) | Benzină | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
2.5 AWD | Benzină | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Legacy I Combi (BJF, facelift) | 1991-1994 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2000 AWD Automată | Benzină | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2000 AWD | Benzină | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Legacy I (BC, facelift) | 1991-1994 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2000 AWD Automată | Benzină | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2000 AWD | Benzină | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Legacy I Combi (BJF) | 1989-1991 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1800 AWD Automată | Benzină | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
1800 | Benzină | 12.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Legacy I (BC) | 1989-1991 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2200 AWD Automată | Benzină | 13.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
1800 AWD Automată | Benzină | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Mai mult |