Consumul de carburant al Subaru Outback
Outback VI | 2019-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT 2.4Turbo AWD CVT | Benzină | 10.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.5 AWD CVT | Benzină | 9 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Outback V (facelift) | 2018-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.5i AWD Lineartronic | Benzină | 9 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
R 3.6 AWD Lineartronic | Benzină | 14.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Outback V | 2014-2018 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0d AWD Lineartronic | Diesel | 7.6 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
2.0d AWD | Diesel | 6.9 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Outback IV (facelift) | 2013-2014 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0d AWD Lineartronic | Diesel | 7.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
2.0d AWD | Diesel | 7.1 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Outback IV | 2009-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.5i Limited | Benzină | 10.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Outback III (BL,BP) | 2003-2009 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.5i Automată 4WD | Benzină | 11.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.5i MT 4WD | Benzină | 11.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Outback II (BE,BH) | 1999-2003 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.5 i 4WD Automată | Benzină | 12.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.5 i 4WD | Benzină | 12.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Outback I | 1994-1999 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.5i 4WD Automată | Benzină | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
2.5i 4WD | Benzină | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mai mult |