Consumul de carburant al Subaru Impreza
Impreza V Sedan | 2016-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0i AWD | Benzină | 9.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |||||||
2.0i AWD Lineartronic | Benzină | 8.4 l/100 km | 6.2 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Impreza V Hatchback | 2016-până în prezent |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.6i AWD Lineartronic | Benzină | 7.8 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
2.0i AWD Lineartronic | Benzină | 8.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Impreza IV Sedan (facelift) | 2015-2016 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0i AWD Lineartronic | Benzină | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
2.0i AWD | Benzină | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Impreza IV Hatchback (facelift) | 2015-2016 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.6i AWD | Benzină | 8.1 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
2.0i AWD Lineartronic | Benzină | 8.7 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Impreza IV Sedan | 2011-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.6i AWD MT | Benzină | 9.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.6i sport AWD MT | Benzină | 9.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Impreza IV Hatchback | 2011-2015 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.6i FWD MT | Benzină | 7.8 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
1.6i FWD Lineartronic | Benzină | 7.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Impreza III Sedan | 2008-2011 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
WRX 2.5 AWD Automată | Benzină | 14.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
1.5R AWD Automată | Benzină | 9.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Impreza III Hatchback | 2007-2011 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.5i AWD Automată | Benzină | 12.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |||||||
WRX 2.5 AWD Automată | Benzină | 13.1 l/100 km | - | 9.8 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Impreza II | 2000-2007 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0i 16V 4WD Automată / 160 cp (119kWh) | Benzină | - | - | 8.7 l/100 km | |||||||
1.5 16V | Benzină | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Impreza II Combi | 2000-2007 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
WRX 2.5 Turbo 4WD | Benzină | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
WRX 2.0i 16V 4WD | Benzină | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Impreza I Coupé (GFC) | 1995-2000 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.5 4WD Automată | Benzină | 11.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 4WD Automată | Benzină | 18.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Impreza I Combi (GF) | 1992-2000 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
GT 2.0 Turbo 4WD Automată | Benzină | 13.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
1.6i 4WD / 95 cp (71kWh) | Benzină | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Impreza I (GC) | 1992-2000 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0i 4WD Automată / 125 cp (93kWh) | Benzină | 13.1 l/100 km | 7.4 l/100 km | - | |||||||
1.6i 4WD / 95 cp (71kWh) | Benzină | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
Mai mult |