Consumul de carburant al Kia Cee'd


  Ceed III 2018-până în prezent

Ceed III | 2018-până în prezent

Modificare Combustibilul recomandat Consum în trafic urban Consum în autostrada Ciclu mixt
1.6 CRDi DCT Diesel 4.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
1.4 T-GDI DCT Benzină 6.7 l/100 km 5 l/100 km 5.7 l/100 km
1.4 T-GDI Benzină 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
1.6 CRDi / 136 cp (101kWh) Diesel 4.7 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
1.0 T-GDI Benzină 6.5 l/100 km 5 l/100 km 5.6 l/100 km
1.6 CRDi / 115 cp (86kWh) Diesel 4.4 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.4 Benzină 8.1 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
Mai mult
  Cee'd SW II 2012-2015

Cee'd SW II | 2012-2015

Modificare Combustibilul recomandat Consum în trafic urban Consum în autostrada Ciclu mixt
1.4D 16V CRDi Diesel 5.6 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
1.4 16V CVVT Benzină 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
1.6 16V GDi Benzină 8.7 l/100 km 5.2 l/100 km 6.5 l/100 km
1.6D 16V CRDi Diesel 5.3 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
Mai mult
  Cee'd II 2012-2015

Cee'd II | 2012-2015

Modificare Combustibilul recomandat Consum în trafic urban Consum în autostrada Ciclu mixt
1.6i 16V T-GDi GT Benzină 9.8 l/100 km 6.2 l/100 km 7.6 l/100 km
1.4 16V CVVT Benzină 8.4 l/100 km 4.8 l/100 km 6.2 l/100 km
1.6 16V GDi Benzină 8.1 l/100 km 4.8 l/100 km 6.2 l/100 km
1.4D 16V CRDi Diesel 5.5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
1.6D 16V CRDi Diesel 4.8 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
Mai mult
  Cee'd SW I (facelift) 2009-2012

Cee'd SW I (facelift) | 2009-2012

Modificare Combustibilul recomandat Consum în trafic urban Consum în autostrada Ciclu mixt
1.4 16V Benzină 7.6 l/100 km 5.5 l/100 km 6.2 l/100 km
1.6 CRDi 16V / 90 cp (67kWh) Diesel 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
1.6 CRDi 16V / 115 cp (86kWh) Diesel 5 l/100 km 4.2 l/100 km 4.5 l/100 km
1.6D 16V Benzină 8.1 l/100 km 5.3 l/100 km 6.4 l/100 km
1.6 CRDi 16V / 128 cp (95kWh) Diesel 5.3 l/100 km 4.2 l/100 km 4.6 l/100 km
1.6 CRDi 16V 4AT / 115 cp (86kWh) Diesel 7.1 l/100 km 5 l/100 km 5.7 l/100 km
1.6 CRDi 16V 4AT / 128 cp (95kWh) Diesel 7.1 l/100 km 5 l/100 km 5.7 l/100 km
1.6D 16V 4AT Benzină 8.4 l/100 km 5.7 l/100 km 6.7 l/100 km
Mai mult
  Cee'd I (facelift) 2009-2012

Cee'd I (facelift) | 2009-2012

Modificare Combustibilul recomandat Consum în trafic urban Consum în autostrada Ciclu mixt
1.6D 16V Automată / 128 cp (95kWh) Diesel 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
1.4 16V Benzină 7.4 l/100 km 5.1 l/100 km 5.9 l/100 km
1.6D 16V / 90 cp (67kWh) Diesel 4.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
1.6D 16V / 115 cp (86kWh) Diesel 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
1.6D 16V / 126 Hp (94kWh) Benzină 7.8 l/100 km 5.3 l/100 km 6.2 l/100 km
1.6D 16V Automată / 115 cp (86kWh) Diesel 6.9 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
1.6D 16V Automată / 126 Hp (94kWh) Benzină 8.4 l/100 km 5.7 l/100 km 6.7 l/100 km
1.6D 16V / 128 Hp (95kWh) Diesel 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
Mai mult
Îți place acest conținut? Înscrie-te pentru actualizări!