Consumul de carburant al Toyota Altezza
Altezza | 1998-2005 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 i 16V RS200 | Benzină | - | - | 9.8 l/100 km | |
2.0i 24V | Benzină | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |
Mai mult | |||||
Altezza Gita | 2001-2005 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
2.0i 24V | Benzină | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |
3.0 i 24V | Benzină | 16.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |
Mai mult |