Care este momentul forţei la Toyota Altezza
Altezza Gita | 2001-2005 | |||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||
2.0i 24V / 160 c.p | 200 Nm | 4400 rot./min | |||
3.0 i 24V / 220 c.p | 294 Nm | 3800 rot./min | |||
Altezza | 1998-2005 | |||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||
2.0 i 16V RS200 / 200 c.p | 216 Nm | 4800 rot./min | |||
2.0i 24V / 160 c.p | 200 Nm | 4400 rot./min | |||
Mai mult |