Consumul de carburant al Lexus GX
GX (J150, facelift) | 2019-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
460 V8 4WD ECT | Benzină | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
GX (J150, facelift) | 2013-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
460 V8 AWD Automată / 296 cp (221kWh) | Benzină | 18.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
460 V8 AWD Automată / 301 cp (224kWh) | Benzină | 15.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
GX (J150) | 2009-2013 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
460 V8 AWD Automată | Benzină | 14.7 l/100 km | 9.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
GX (J120, facelift) | 2007-2009 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
470 V8 AWD Automată | Benzină | 15.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
GX (J120) | 2002-2007 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
470 V8 AWD Automată / 263 cp (196kWh) | Benzină | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
470 V8 AWD Automată / 270 cp (201kWh) | Benzină | 15.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
Mai mult |