Consumul de carburant al Lexus NX
NX (facelift) | 2017-până în prezent |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
---|---|---|---|---|---|
300 Automată | Benzină | 11.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |
300 AWD Automată | Benzină | 11.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |
Mai mult | |||||
NX | 2014-2017 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
300h Hibrid AWD CVT | petrol / electricitate | 5.3 l/100 km | 5.1 l/100 km | 5.2 l/100 km | |
300h Hibrid CVT | petrol / electricitate | 5.1 l/100 km | 5 l/100 km | 5.1 l/100 km | |
Mai mult |