Consumul de carburant al Lexus RX
RX IV | 2015-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L 450h V6 Hibrid AWD CVT | petrol / electricitate | 6.4 l/100 km | 6 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
350L V6 AWD Automată | Benzină | 12.4 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
RX IV (facelift) | 2019-până în prezent |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
350 V6 Automată | Benzină | 12.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
350 V6 AWD Automată | Benzină | 12.4 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
RX III (facelift) | 2012-2015 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
270 Automată | Benzină | 13.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
350 AWD Automată | Benzină | 14.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
RX III | 2009-2012 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
450h | Benzină | 6.7 l/100 km | 6 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
RX II | 2003-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
350 4WD | Benzină | 16.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
400h 4WD | Benzină | 9.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
RX I | 1997-2003 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
300 / 201 cp (150kWh) | Benzină | 18.1 l/100 km | 10.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
300 / 223 cp (166kWh) | Benzină | 13.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
Mai mult |