Consumul de carburant al Lexus SC
SC II | 2001-2005 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
---|---|---|---|---|---|
430 | Benzină | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |
430 V8 | Benzină | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | - | |
Mai mult | |||||
SC I | 1991-2001 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
300 Automată | Benzină | 16.8 l/100 km | - | - | |
300 / 230 cp (172kWh) | Benzină | 16.8 l/100 km | - | - | |
Mai mult |