Consumul de carburant al Lexus IS
IS III (XE30, facelift) | 2016-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300h Hibrid CVT | petrol / electricitate | 5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
350 V6 AWD ECT | Benzină | 15.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
IS III (XE30) | 2013-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
200t Automată | Benzină | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
250 Automată | Benzină | 12.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
IS-Coupé-Cabrio | 2008-2013 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
250C AWD | Benzină | 13.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
IS II (XE20) | 2005-2013 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
250 Automată | Benzină | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
250 | Benzină | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
IS I Sportcross | 2001-2005 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
200 | Benzină | 13.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
300 / 214 cp (160kWh) | Benzină | 16.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
IS I (XE10) | 1999-2005 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
300 Automată | Benzină | 15.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
300 / 214 cp (160kWh) | Benzină | 15.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mai mult |