Consumul de carburant al Peugeot 106
106 II (1) | 1996-2003 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
---|---|---|---|---|---|
1.5 D | Diesel | 6.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |
1.4i Automată | Benzină | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |
Mai mult | |||||
106 I (1A/C) | 1991-1996 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
1.6 / 104 cp (78kWh) | Benzină | - | - | 7.8 l/100 km | |
1.5 D | Diesel | - | - | 4.8 l/100 km | |
Mai mult |