Consumul de carburant al Peugeot 408
408 II (facelift) | 2018-până în prezent |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consumul de energie | |||
---|---|---|---|---|---|
230THP PureTech Automată | Benzină | 5.6 l/100 km | |||
350THP PureTech Automată | Benzină | 6 l/100 km | |||
Mai mult | |||||
408 II | 2014-2017 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consumul de energie | |||
1.8 CVVT Automată | Benzină | 6 l/100 km | |||
1.8 CVVT | Benzină | 6 l/100 km | |||
Mai mult |