Consumul de carburant al Peugeot RCZ
RCZ (facelift) | 2013-2015 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 THP / 155 cp (116kWh) | Benzină | 9 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.5 l/100 km | |
1.6 THP / 200 cp (149kWh) | Benzină | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |
Mai mult | |||||
RCZ | 2010-2013 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
1.6 THP Automată | Benzină | 10.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |
1.6 THP / 156 cp (116kWh) | Benzină | 9 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.5 l/100 km | |
Mai mult |