Consumul de carburant al Peugeot 2008


  2008 II 2019-până în prezent

2008 II | 2019-până în prezent

Modificare Combustibilul recomandat Consum în trafic urban Consum în autostrada Ciclu mixt
e-2008 50 kWh Transmisie electrică Electricitate - - 16kWh/100 km
1.2 PureTech / 100 cp (75kWh) Benzină 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
1.2 PureTech / 130 cp (97kWh) Benzină 5.3 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
1.2 PureTech Automată / 130 cp (97kWh) Benzină 5.1 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
1.5 BlueHDi Diesel 4.2 l/100 km 3.3 l/100 km 3.6 l/100 km
1.2 PureTech Automată / 155 cp (116kWh) Benzină 5.9 l/100 km 4.5 l/100 km 5 l/100 km
1.5 BlueHDi Automată Diesel 4.2 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
Mai mult
  2008 I (facelift) 2016-2019

2008 I (facelift) | 2016-2019

Modificare Combustibilul recomandat Consum în trafic urban Consum în autostrada Ciclu mixt
1.2 PureTech Automată Start/Stop STT Benzină 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
1.6 BlueHD / 100 cp (75kWh) Diesel 4.4 l/100 km 3.3 l/100 km 3.7 l/100 km
1.6 BlueHD / 75 cp (56kWh) Diesel 4.4 l/100 km 3.3 l/100 km 3.7 l/100 km
1.2 PureTech Start/Stop STT / 110 cp (82kWh) Benzină 5.3 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
1.6 BlueHD Automată Start/Stop STT Diesel 4.1 l/100 km 3.3 l/100 km 3.6 l/100 km
1.2 PureTech Automată Benzină 5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
1.2 PureTech Start/Stop STT / 130 cp (97kWh) Benzină 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
1.2 PureTech Benzină 6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
1.6 BlueHD Start/Stop STT / 120 cp (89kWh) Diesel 4.4 l/100 km 3.3 l/100 km 3.7 l/100 km
1.6 BlueHD Start/Stop STT / 100 cp (75kWh) Diesel 3.9 l/100 km 3.3 l/100 km 3.5 l/100 km
Mai mult
  2008 I 2013-2015

2008 I | 2013-2015

Modificare Combustibilul recomandat Consum în trafic urban Consum în autostrada Ciclu mixt
1.6 BlueHDi Diesel 4.4 l/100 km 3.3 l/100 km 3.7 l/100 km
1.2 e-VTi Automată Benzină 5.6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
1.2 e-HTP Benzină 5.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.6 VTi Benzină 7.8 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
1.2 VTi Benzină 6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
1.4 HDi FAP Diesel 4.6 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
1.6 e-HDi FAP STT Diesel 4.7 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
1.6 e-HDi FAP STT Diesel 4.7 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
1.6 e-HDi FAP STT Automată Diesel 4.1 l/100 km 3.6 l/100 km 3.9 l/100 km
Mai mult
Îți place acest conținut? Înscrie-te pentru actualizări!