Consumul de carburant al Peugeot Partner
Partner III Van | 2019-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 BlueHDi | Diesel | 4.9 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.6 BlueHDi Start/Stop | Diesel | 4.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Partner III Van Long | 2019-până în prezent |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.6 BlueHDi Start/Stop | Diesel | 4.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.5 BlueHDi Start/Stop | Diesel | 4.9 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Partner II Tepee (facelift III, 2015) | 2017-2018 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
22.5 kWh CVT | Electricitate | - | - | 13kWh/100 km | |||||||
Partner II Tepee (facelift II, 2012) | 2012-2018 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.6 HDi / 75 cp (56kWh) | Diesel | 6.4 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
1.6 HDi / 115 cp (86kWh) | Diesel | 6.2 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Partner II Tepee | 2008-2012 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.6 / 110 cp (82kWh) | Benzină | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
1.6 / 90 cp (67kWh) | Benzină | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Partner I (facelift II, 2002) | 2002-2008 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.6 HDi / 90 cp (67kWh) | Diesel | 6.7 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
1.4 | Benzină | 9.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Mai mult |