Consumul de carburant al Peugeot Traveller
Traveller Standard | 2016-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 BlueHDi / 115 cp (86kWh) | Diesel | 5.6 l/100 km | 5 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
1.6 BlueHDi ETG | Diesel | 5.6 l/100 km | 5.3 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Traveller Long | 2016-până în prezent |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 BlueHDi | Diesel | 6 l/100 km | 5.3 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
2.0 BlueHDi Automată | Diesel | 6.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Traveller Compact | 2016-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.6 BlueHDi / 95 cp (71kWh) | Diesel | 6 l/100 km | 5.2 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
2.0 BlueHDi | Diesel | 6 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
Mai mult |