Consumul de carburant al Suzuki Jimny
Jimny (facelift) | 2012-2018 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3 4x4 | Benzină | 9 l/100 km | 6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
1.3 4x4 Automată | Benzină | 9 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Jimny Cabrio (3th) | 2005-2012 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.3 4WD | Benzină | 9.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Jimny (FJ) | 1998-2012 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.5 DDiS | Diesel | 7.1 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
1.3 i 16V 4X4 Automată | Benzină | 10.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Jimny (3th) | 2005-2012 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.3 5MT 4WD | Benzină | 9.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Jimny Cabrio (FJ) | 1998-2000 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.3 i 16V 4WD Automată | Benzină | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
1.3 i 16V Automată | Benzină | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Mai mult |