Consumul de carburant al Suzuki Wagon R+
Combi R+ II | 2000-2008 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | ||
---|---|---|---|---|---|
1.3 i 16V Automată / 93 cp (69kWh) | Benzină | 9.8 l/100 km | 5.9 l/100 km | ||
1.3 DDiS | Diesel | 6.7 l/100 km | 4.4 l/100 km | ||
Mai mult | |||||
Combi R+ (EM) | 1998-2000 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | ||
1.0 i Automată | Benzină | 7.8 l/100 km | 5.2 l/100 km | ||
1.0 i | Benzină | 7.8 l/100 km | 5.2 l/100 km | ||
Mai mult |