Consumul de carburant al Suzuki SX4
SX4 II S-Cross (Facelift 2016) | 2016-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 Boosterjet | Benzină | 5.7 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
1.0 Boosterjet Automată | Benzină | 6.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
SX4 II S-Cross | 2013-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.6 VVT | Benzină | 6.9 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.6 VVT ALLGRIP CVT | Benzină | 6.9 l/100 km | 5 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
SX4 I (facelift) | 2010-2014 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.6 VVT | Benzină | 8.1 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
1.6 VVT 4WD | Benzină | 8.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
SX4 Sedan | 2007-2009 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 L Automată / 143 cp (107kWh) | Benzină | 9.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
1.6 i 16V VVT 2WD Automată | Benzină | 9.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
SX4 I | 2006-2009 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.6 i 16V VVT 2WD | Benzină | 7.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
1.6 i 16V VVT 4WD | Benzină | 9 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Mai mult |