Consumul de carburant al Suzuki Vitara
Vitara IV (facelift) | 2018-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 BOOSTERJET | Benzină | 6.9 l/100 km | 5.1 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
1.4 BOOSTERJET ALLGRIP Automată | Benzină | 7.6 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Vitara IV | 2014-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.6 VVT | Benzină | 6.4 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
1.6 VVT ALLGRIP | Benzină | 6.5 l/100 km | 5.1 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Vitara (ET,TA) | 1988-2005 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.9 TDI / 3 uși (2kWh) | Diesel | 9.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
1.9 TDI / 5 uși (4kWh) | Diesel | 9.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Vitara Cabrio (ET,TA) | 1988-1999 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.9 D | Diesel | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |||||||
2.0 16V | Benzină | 10.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | - | |||||||
Mai mult |