Consumul de carburant al Suzuki Swift
Swift IV | 2017-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport 1.4 | Benzină | - | - | 6.2 l/100 km | |||||||
Sport 1.4 Automată | Benzină | - | - | 6.2 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Swift III (facelift) | 2013-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
Sport 1.6 CVT | Benzină | - | - | 6.2 l/100 km | |||||||
Sport 1.6 | Benzină | - | - | 6.5 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Swift III | 2010-2013 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.2 5MT 3 uși | Benzină | 6.2 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
1.2 5MT 5 uși | Benzină | 6.2 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Swift II | 2004-2010 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.6 i 16V Sport | Benzină | 9 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.5 i 16V Automată | Benzină | 9.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | - | |||||||
Mai mult |