Consumul de carburant al Suzuki Liana
Liana Sedan I (facelift) | 2004-2007 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6i MT 2WD | Benzină | 9 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
1.6i Automată 2WD | Benzină | 9.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Liana Combi I (facelift) | 2004-2007 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.6i MT 2WD | Benzină | 9 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
1.6i Automată 2WD | Benzină | 9.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Liana Sedan I | 2001-2004 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.3 i 16V GL | Benzină | 8.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | - | |||||||
1.6 i 16V GLX 4WD | Benzină | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Liana Combi I | 2001-2004 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.6 i 16V 4WD Sport | Benzină | 10.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |||||||
1.6 i 16V 2WD Automată | Benzină | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Mai mult |