Consumul de carburant al Mitsubishi 3000 GT
3000 GT Spyder | 1995-2000 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
---|---|---|---|---|---|
3.0 Turbo Automată | Benzină | - | - | 11.8 l/100 km | |
3.0 Turbo | Benzină | - | - | 11.8 l/100 km | |
Mai mult | |||||
3000 GT (Z16A) | 1990-2000 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
3.0 i 24V 4x4 | Benzină | 15.7 l/100 km | 9 l/100 km | - | |
3.0 V6 24V Automată | Benzină | 15.7 l/100 km | 9 l/100 km | - | |
Mai mult |