Consumul de carburant al Mitsubishi Sigma
Sigma Combi (F07W) | 1993-1996 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consumul de energie | |||
---|---|---|---|---|---|
3.0 V6 Automată | Benzină | 10.2 l/100 km | |||
3.0 V6 | Benzină | 10.2 l/100 km | |||
Mai mult | |||||
Sigma (F16A) | 1990-1996 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consumul de energie | |||
3.0 V6 Automată / 205 cp (153kWh) | Benzină | 10.2 l/100 km | |||
3.0 V6 Automată / 177 cp (132kWh) | Benzină | 10.7 l/100 km | |||
Mai mult |