Consumul de carburant al Mitsubishi Chariot
Chariot Grandis (N11) | 1997-2003 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în autostrada | Consumul de energie | ||
---|---|---|---|---|---|
2.3 i 16V GDI SE | Benzină | 8.7 l/100 km | - | ||
Chariot (E-N33W) | 1991-1997 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în autostrada | Consumul de energie | ||
2.0 i 16V 4WD MX Automată | Benzină | - | 7.4 l/100 km | ||
2.0 i 16V 4WD MX | Benzină | - | 7.4 l/100 km | ||
Mai mult |