Consumul de carburant al Mitsubishi ASX
ASX (facelift) | 2019-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AWD CVT | Benzină | 8.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
2.0 | Benzină | 8.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
ASX (facelift) | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.6 Di-D AWD | Diesel | 5.6 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
1.6 | Benzină | 6.9 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
ASX (facelift) | 2012-2016 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.6 DI-D | Diesel | 5.2 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
1.6 DI-D 4WD | Diesel | 5.6 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
ASX | 2010-2012 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.6 DOHC MIVEC 2WD | Benzină | 7.8 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.8 DI-D DOHC MIVEC 4WD | Diesel | 7.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Mai mult |