Consumul de carburant al Mitsubishi Triton
Triton V Single Cab Chassis (facelift) | 2019-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consumul de energie | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4L D4 4WD | Diesel | 8.1 l/100 km | |||||||||
2.4L D4 | Diesel | 7.8 l/100 km | |||||||||
Mai mult | |||||||||||
Triton V Double Cab Pick Up (facelift) | 2019-până în prezent |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consumul de energie | |||||||||
2.4L D4 4WD | Diesel | 8.1 l/100 km | |||||||||
2.4L D4 4WD Automată | Diesel | 8.7 l/100 km | |||||||||
Mai mult | |||||||||||
Triton V Double Cab Chassis (facelift) | 2019-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consumul de energie | |||||||||
2.4L D4 4WD | Diesel | 8.1 l/100 km | |||||||||
2.4L D4 4WD Automată | Diesel | 8.7 l/100 km | |||||||||
Mai mult | |||||||||||
Triton V Club Cab Pick Up (facelift) | 2019-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consumul de energie | |||||||||
2.4L D4 4WD Automată | Diesel | 8.7 l/100 km | |||||||||
Triton V Club Cab Chassis (facelift) | 2019-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consumul de energie | |||||||||
2.4L D4 4WD Automată | Diesel | 8.7 l/100 km | |||||||||
2.4L D4 4WD | Diesel | 8.1 l/100 km | |||||||||
Mai mult |