Consumul de carburant al Mitsubishi Delica
Delica (D5, facelift2019) | 2019-până în prezent |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
---|---|---|---|---|---|
2.3 DI-D 4WD Automată | Diesel | 10.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |
2.3 DI-D 4WD Automată 8 locuri | Diesel | 10.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |
Mai mult | |||||
Delica (L400) | 1993-2006 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
2.4 / 145 cp (108kWh) | Benzină | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |
2.4 / 135cp (101kWh) | Benzină | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |
Mai mult |