Consumul de carburant al Mitsubishi Lancer
Lancer X (facelift) | 2016-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 CVT | Benzină | 8.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.0 | Benzină | 9.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Lancer Sportback X (facelift) | 2016-până în prezent |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.8 CVT | Benzină | 8.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
1.6 | Benzină | 7.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Lancer X | 2007-2016 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.6 MIVEC | Benzină | 7.6 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
2.0i CVT | Benzină | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Lancer Sportback X (GS44S) | 2007-2011 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.8 MPI | Benzină | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
1.8 MPI CVT | Benzină | 11.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Lancer IX Combi | 2003-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.6 i 16V Automată | Benzină | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
1.6 i 16V | Benzină | 9 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Lancer IX | 2003-2007 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.6i 16V | Benzină | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Evolution 2.0 | Benzină | 14.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Lancer VIII | 2003-2006 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
Evolution 2.0 T | Benzină | 15.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Evolution 2.0i 16V | Benzină | 15.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Lancer VII | 2001-2003 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
Evolution 2.0 T | Benzină | 15.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Lancer VI | 1995-2001 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.3 12V GL,GLX Automată | Benzină | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |||||||
1.3 12V GL,GLX | Benzină | 9.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Lancer V Combi | 1992-2000 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.6 16V | Benzină | - | 5.6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
2.0 D | Diesel | - | - | 6.2 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Lancer V | 1992-1999 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.6 16V Automată | Benzină | - | - | 7.4 l/100 km | |||||||
1.3 | Benzină | - | - | 6.9 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Lancer IV | 1988-1994 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.3 12V | Benzină | 9 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
GTi 1.8 16V / 140 cp (104kWh) | Benzină | 11.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Lancer IV Hatchback | 1988-1994 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.3 12V Automată | Benzină | 9 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
1.3 12V | Benzină | 9 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Lancer III Combi | 1985-1992 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.8 4x4 / 94 cp (70kWh) | Benzină | 12.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
1.8 D / 60 cp (45kWh) | Diesel | 7.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Mai mult |