Consumul de carburant al Mitsubishi Outlander
Outlander III (facelift) | 2018-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 MIVEC 4WD CVT | Benzină | - | - | 8.7 l/100 km | |||||||
2.4 PHEV 4WD | petrol / electricitate | - | - | 1.6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Outlander III (facelift) | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
GT 3.0 MIVEC V6 4WD Automată | Benzină | 11.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
2.0 MIVEC PHEV 4WD CVT | petrol / electricitate | - | - | 1.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Outlander III | 2012-2015 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.4 MIVEC AWD CVT | Benzină | 9.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
3.0 MIVEC V6 AWD Automată | Benzină | 12.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Outlander II (XL) | 2005-2010 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.0 i V6 24V XL | Benzină | 16.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
2.4i | Benzină | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Outlander I | 2001-2006 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 i 16V 4WD Turbo | Benzină | 14.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
2.4 i 16V 4WD Automată | Benzină | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Mai mult |