Consumul de carburant al Renault Captur
Kaptur | 2016-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | Benzină | 9.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
1.6 CVT X-Tronic | Benzină | 8.7 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Captur (facelift) | 2017-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
S 1.3 TCe Start/Stop | Benzină | 6.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
S 1.3 TCe Start/Stop EDC | Benzină | 6.5 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Captur | 2013-2017 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.5 dCi | Diesel | 4.1 l/100 km | 3.6 l/100 km | 3.7 l/100 km | |||||||
0.9 TCe Start/Stop | Benzină | 6 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
Mai mult |