Consumul de carburant al Renault Twingo
Twingo III (facelift) | 2019-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z.E. 22 kWh | Electricitate | - | - | 20kWh/100 km | |||||||
Twingo III | 2014-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
GT 0.9 TCe | Benzină | 7.4 l/100 km | 5 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
GT 0.9 TCe EDC | Benzină | 7.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Twingo II (facelift) | 2011-2014 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
RS 1.6 16V | Benzină | 8.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.2 LEV 16V | Benzină | 6.7 l/100 km | 4.2 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Twingo II | 2007-2011 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
RS 1.6 16V | Benzină | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
1.2 | Benzină | 7.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Twingo I | 1993-2008 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.2i 16V Automată | Benzină | 7.8 l/100 km | 4.8 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.2i 16V | Benzină | 8.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Mai mult |