Consumul de carburant al Renault Koleos
Koleos II (facelift I) | 2019-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.7 Blue dCi X-Tronic | Diesel | 6.2 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
Koleos II | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.6 dCi | Diesel | 5.1 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
2.0 dCi 4x4 CVT | Diesel | 6.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Koleos (facelift III) | 2013-2016 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 dCi 4x4 Automată | Diesel | 8.7 l/100 km | 6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 dCi 4x4 / 173 cp (129kWh) | Diesel | 7.6 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Koleos (facelift II) | 2011-2013 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.5 4x4 | Benzină | 13.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
2.0 4x4 / 175 cp (130kWh) | Diesel | 7.6 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Koleos | 2008-2011 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 dCi FAP 4x4 | Diesel | 9.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
2.0 dCi FAP 4x2 | Diesel | 9 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Mai mult |