Consumul de carburant al Renault Modus
Modus (facelift II) | 2008-2012 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 16V | Benzină | 7.8 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.5 dCi ESP FAP | Diesel | 5.7 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Grand Modus (facelift II, 2008) | 2008-2012 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.6 16V ESP Automată | Benzină | 10.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
1.2 TCe 16V | Benzină | 7.8 l/100 km | 5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Modus | 2004-2008 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.5 dCi / 86 cp (64kWh) | Diesel | 5.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
1.5 dCi / 106 cp (79kWh) | Diesel | 5.6 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
Mai mult |