Consumul de carburant al Renault Fluence
Fluence (facelift) | 2012-până în prezent |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 16V | Benzină | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |
1.5 dCi / 90 cp (67kWh) | Diesel | 5.3 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | |
Mai mult | |||||
Fluence | 2009-2012 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
1.6 16V | Benzină | 9 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.7 l/100 km | |
2.0 16V | Benzină | 10.7 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | |
Mai mult |