Consumul de carburant al Renault Espace
Espace V (facelift I) | 2020 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 TCe EDC FAP | Benzină | 10.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
1.8 TCe 4CONTROL EDC FAP | Benzină | 10.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Espace V | 2015-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 Blue dCi EDC / 200 cp (149kWh) | Diesel | 6.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
2.0 Blue dCi EDC / 160 cp (119kWh) | Diesel | 5.7 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Grand Espace IV (facelift IV) | 2012-2014 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 dCi / 150 cp (112kWh) | Diesel | 7.1 l/100 km | 5 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
2.0 dCi Automată / 173 cp (129kWh) | Diesel | 8.4 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Espace IV (facelift IV) | 2012-2014 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 dCi / 150 cp (112kWh) | Diesel | 7.1 l/100 km | 5 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
2.0 dCi / 173 cp (129kWh) | Diesel | 7.1 l/100 km | 5 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Grand Espace IV (facelift III) | 2010-2012 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 dCi / 150 cp (112kWh) | Diesel | 8.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
2.0 TCe | Benzină | 11.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Espace IV (facelift III) | 2010-2012 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 TCe | Benzină | 11.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.0 dCi / 150 cp (112kWh) | Diesel | 8.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Grand Espace IV (facelift II) | 2006-2010 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 dCi Automată / 173 cp (129kWh) | Diesel | 10.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.0 dCi Automată / 150 cp (112kWh) | Diesel | 10.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Espace IV (facelift II) | 2006-2010 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 dCi / 150 cp (112kWh) | Diesel | 8.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 dCi / 130 cp (97kWh) | Diesel | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Grand Espace IV | 2002-2006 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0i Turbo 16V / 170 cp (127kWh) | Benzină | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
2.0i Turbo 16V Automată / 170 cp (127kWh) | Benzină | 15.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Espace IV | 2002-2006 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0i Turbo 16V / 170 cp (127kWh) | Benzină | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
2.2 dCi Automată | Diesel | 12.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Espace III (JE, facelift II) | 2000-2003 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.2 dCi | Diesel | 9 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
1.9 dTi | Diesel | 8.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Grand Espace III (JE, facelift II) | 2000-2002 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.0 V6 24V Automată | Benzină | 16.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
2.0i 16V Automată | Benzină | 13.1 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Grand Espace III (JE) | 1998-2000 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0i 16V | Benzină | 11.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
3.0 V6 24V Automată | Benzină | 16.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Espace III (JE) | 1996-2000 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.9 dTi | Diesel | 8.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
2.0i 16V | Benzină | 11.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Espace II (J63) | 1991-1996 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0i | Benzină | - | - | 9.8 l/100 km | |||||||
2.1 TD | Diesel | 8.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Espace I (J11/13, facelift II 1988) | 1988-1991 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 GTS | Benzină | 11.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.0i Quadra | Benzină | 11.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Espace I (J11/13) | 1984-1988 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.1 TD | Diesel | 7.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
2.0 GTS | Benzină | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Mai mult |